Spektrometer Fluoresensi X-ray FM-XRF-A100 dengan cepat memeriksa komposisi atom sampel dalam waktu 30 hingga 200 detik. Menggunakan mekanisme dispersi energi untuk mengukur berbagai elemen mulai dari Natrium (11) hingga Uranium (92). Memiliki kontrol penguatan yang dapat diprogram, analizer multikanal digital, dan pendinginan listrik deteksi FAST-SDD. Dilengkapi dengan kamera HD multi-juta piksel dan perangkat lunak canggih untuk dokumentasi digital. Spektrometer XRF kami memiliki aplikasi spektrum yang luas dalam penelitian dan analisis industri.
Di dyrec, kami berkomitmen untuk memberdayakan bisnis Anda dengan solusi terkini. Rotary joint berkualitas terbaik kami dirancang untuk mengoptimalkan kinerja peralatan Anda.
Ambil langkah selanjutnya menuju kesuksesan dengan menghubungi kami atau mengunduh panduan produk komprehensif kami. Perjalanan Anda menuju kesuksesan Anda dimulai di sini.
| Host Instrumen | 1 buah |
| Komputer | 1 buah |
| Printer Laser | 1 buah |
| Perangkat Lunak Analisis | 1 set |
| Sistem Vakum | 1 set |
| Penyedot Debu Portabel | 1 buah |
| Mesin Press Tablet Manual | 1 buah |
| Catu Daya Terkendali | 1 buah |
| Bahan Referensi | 1 set |
| Standar S | 1 set |
| Analytical Method | Energy-dispersive X-ray Fluorescence |
| Element Measuring Range | Atomic Number From 11 To 92 [Sodium (Na) To Uranium (U)] |
| Analytical Range | ppm to 99.99% |
| Analysis Time | 30 to 200 s |
| Analysis Accuracy | RSD ≤ 0.1 % |
| Energy Resolution | 100 eV |
| X-Ray Tube Current | 5 µA to 1000 µA |
| X-Ray Tube Voltage | 5 KV to 50 KV |
| Vacuum Rate | 10-2 pa in 10 s |
| Vacuum Pump Power Consumption | 550 W |
| Detector Type | Electric refrigeration FAST-SDD semiconductor |
| Detector Photon Counting Rate | 500000 CPS |
| Detector Signal to Noise Ratio | 6500 is to 1 |
| Analyzer Type | 2048 channelled digital multichannel analyzer |
| Modes Of Operation | 2, Linear and pulse |
| Pulse Mode Type | Triangular pulse shaping |
| Pulse Forming Time | 2 μs |
| Spin System Speed | 4 r/s |
| Spin System Current | 1.5 A |
| Spin System Voltage | 24 V |
| Camera System | 500 million pixels High-definition camera |
| Ambient Humidity | 30% – 80% |
| Sample Chamber Size | 170 × 39 mm |
| Power Consumption | 100 W |
| Power Supply | AC 220V ±10%, 50Hz |
| Dimension (W × D × H) | 700 × 650 × 800 mm |
| Weight | 80 kg |
Ulasan
Belum ada ulasan.