Double Beam Scanning UV-Visible Spectrophotometer FM-UVS-D201 menjamin presisi karena lebar pita spektralnya yang sempit sebesar 1 nm. Menjangkau rentang panjang gelombang yang luas dari 190 hingga 1100 nm, alat ini terbukti serbaguna untuk berbagai sampel. Operasi dipermudah melalui layar sentuh LCD warna yang ramah pengguna, meningkatkan kemudahan penggunaan. Selain itu, fungsionalitas komputer terintegrasinya memfasilitasi konektivitas yang mulus, menyederhanakan manajemen data.
Di dyrec, kami berkomitmen untuk memberdayakan bisnis Anda dengan solusi terkini. Rotary joint berkualitas terbaik kami dirancang untuk mengoptimalkan kinerja peralatan Anda.
Ambil langkah selanjutnya menuju kesuksesan dengan menghubungi kami atau mengunduh panduan produk komprehensif kami. Perjalanan Anda menuju kesuksesan Anda dimulai di sini.
Spektrofotometer UV-Visible Pemindaian Dua Berkas melakukan fotometri, pemindaian multi-wavelength, analisis kinetika, dan analisis DNA/protein di berbagai bidang penelitian ilmiah, biologi, farmasi, makanan, perlindungan lingkungan, dll.
| Wavelength range | 190 to1100 nm |
| Spectral bandwidth | 1 nm |
| Wavelength accuracy | ± 0.3 nm |
| Wavelength repeatability | ≤ 0.2 nm |
| Optical system | Double beam |
| Photometric range | – 4 to 4 A, 0 to 400% T, 0 to 9999.9 T |
| Photometric accuracy | ± 0.002 A at 0.0 to 0.5 A, ± 0.004 A at 0.5 to 1 A, ± 0.3 %T at 0 to 100 %T |
| Photometric repeatability | ≤ 0.001 A at 0.0 to 0.5 A, ≤ 0.002 A at 0.5 to 1 A, ≤ 0.15 %T at 0 to 100 %T |
| Detector | Dual Silicon Photodiodes |
| Light source | Tungsten lamp, Deuterium lamp |
| Stray light | ≤ 0.03 %T@ 220, 360 nm |
| Work mode | A, % T, C |
| Wavelength display | 0.1 nm |
| Scanning speed | 20to 3200 nm/min |
| Noise | ≤ 0.0002 A at 0.0 A, 500 nm, ≤ 0.0004 A at 1 A, 500 nm,≤ 0.0008 A at 2 A, 500 nm |
| Drift | ≤ 0.0005A/h at 500 nm, after warming up 1 hour |
| Display | 10.1 Inch IPS color LCD with touch screen (1280 × 800) |
| Baseline flatness | ≤ 0.0005 A |
| Sample charger | 10 mm (Single) |
| Storage | Built-in Storage 64 GB, Unlimited expansion (USB memory, SD card, network storage device) |
| Communication | Interface USB-A, USB-B, RJ-45 (Ethernet), VGA, HDMI, Extensible Bluetooth, WIFI |
| Power consumption | 140 W |
| Power supply | 100to 240 V AC,50/60 Hz |
| Dimensions ( W × D × H ) | 580 × 420 × 235 mm |
| Weight | 17 Kg |
Ulasan
Belum ada ulasan.