Double Beam Scanning UV-Visible Spectrophotometer FM-UVS-D200 adalah unit berkinerja tinggi dengan rentang panjang gelombang 190 hingga 900 nm dengan lebar spektral variabel dari 0,1 hingga 5nm, dipilih oleh celah variabel kontinu. Fitur monokromator Czerny-Turner dan detektor tabung foto pengganda dengan sistem kontrol elektronik memastikan stabilitas tinggi dan kebisingan latar belakang rendah. Desain kompak dengan posisi sampel tetap, memiliki lampu tungsten dan deuterium sebagai sumber cahaya dan antarmuka USB untuk menghubungkan dengan PC.
Di dyrec, kami berkomitmen untuk memberdayakan bisnis Anda dengan solusi terkini. Rotary joint berkualitas terbaik kami dirancang untuk mengoptimalkan kinerja peralatan Anda.
Ambil langkah selanjutnya menuju kesuksesan dengan menghubungi kami atau mengunduh panduan produk komprehensif kami. Perjalanan Anda menuju kesuksesan Anda dimulai di sini.
Spektrofotometer UV-Visible Pemindaian Double Beam digunakan untuk analisis celah pita, pelapisan optik dan film tipis, analisis kuantitatif, kinetika, pemindaian panjang gelombang, serta analisis DNA dan Protein di laboratorium klinis dan penelitian.
| Wavelength range | 190 to 900 nm |
| Spectral bandwidth | Continuous slit 0.1 to 5.0 nm with 0.1 nm interval |
| Optical system | Double beam |
| Wavelength accuracy | ±0.3 nm |
| Wavelength repeatability | ≤0.1 nm |
| Scanning speed | Selectable |
| Photometric range | -4 to 4 Abs |
| Photometric accuracy | ±0.002 A (0 to 0.5vA), ±0.004vA (0.5 to 1.0 A), ± 0.3% T (0 to 100% T) |
| Photometric reproducibility | ±0.001 A (0 to 0.5 A) |
| Noise | ± 0.0004 A (500 nm) 30 min warm-up |
| Light source | Tungsten lamp and Deuterium lamp |
| Stray light | ≤ 0.01%T (220 nm Nal, 340 nm NaNO2) |
| Baseline flatness | ±0.001 A (200 to 850 nm) |
| Baseline stability | ± 0.0008 A/h (500 nm, 0 Abs), 2hr warm-up |
| Standard Sample holder | Fixed sample position |
| Detector | Photo multiplier tube |
| Monochromator | Czerny-Turner |
| Wavelength correction | Automatic |
| Interface | USB |
| Power supply | AC 120 to 230 V, 50/60 Hz |
| Dimension (W×D×H) | 545×580×270 mm |
| Weight | 43 kg |
Ulasan
Belum ada ulasan.