Polarimeter Otomatis FM-PMR-A101 beroperasi dengan panjang gelombang kerja 589,3 nm, memastikan pengukuran yang konsisten dan tepat. Ini dilengkapi dengan sistem kontrol suhu Peltier bawaan untuk meningkatkan akurasi dan stabilitas. Polarimeter ini dilengkapi dengan layar sentuh warna TFT 8 inci untuk antarmuka yang ramah pengguna. Ini mendukung manajemen otoritas multi-level untuk operasi yang aman. Polarimeter kami menawarkan fungsionalitas canggih, menjadikannya ideal untuk penggunaan laboratorium.
Di dyrec, kami berkomitmen untuk memberdayakan bisnis Anda dengan solusi terkini. Rotary joint berkualitas terbaik kami dirancang untuk mengoptimalkan kinerja peralatan Anda.
Ambil langkah selanjutnya menuju kesuksesan dengan menghubungi kami atau mengunduh panduan produk komprehensif kami. Perjalanan Anda menuju kesuksesan Anda dimulai di sini.
Polarimeter Otomatis digunakan untuk mengukur konsentrasi dan kemurnian senyawa aktif secara optik seperti gula dan obat-obatan. Ini banyak digunakan di perusahaan farmasi, laboratorium kimia, industri makanan dan minuman, dll.
| Measurement mode | Rotation, specific curl, concentration, sugar content and custom formula |
| Light source | LED cold light source |
| Working wavelength | 589.3nm |
| Measuring range | Optical rotation ± 90° Sugar ± 259° for Z |
| Minimum reading | 0.001° (0.0001° Optional) |
| Accuracy | ± 0.002 |
| Test function | Single, multiple and continuous measurement |
| Repeatability | (Standard deviation s) 0.002° (Optical rotation) |
| Temperature control range | 10℃ to 60℃ (Peltier) |
| Temperature resolution | 0.01℃ |
| Temperature control accuracy | ± 0.03℃ |
| Display | 8-inch TFT true color touch screen |
| Standard test tube | 200mm, 100mm ordinary type,100mm temperature control type (optional Hastelloy alloy temperature control tube of various lengths) |
| Transmittance | 0.0001 |
| data storage | 64 G |
| Audit trail | Yes |
| Electronic signature | Yes |
| General-purpose printer, Wi-Fi printing (Standard with a printer) | |
| Method library | Yes |
| cloud service | Yes |
| MD5 code verification | Yes |
| Custom formula | Yes |
| User Management | Four-level authority management |
| Export in multiple file formats | PDF & Excel |
| Communication Interface | USB, RS232, VGA, Ethernet |
| Instrument level | 0.01 level |
| Power supply | 220V ±22V, 50Hz ± 1Hz, 250W |
| Weight | 28 kg |
Ulasan
Belum ada ulasan.