Nano Spectrophotometer FM-NS-A100 dirancang untuk pengukuran sampel biologis yang cepat, tepat, dan sensitif. Dilengkapi dengan layar sentuh 7 inci dan sistem operasi android, perangkat ini menawarkan antarmuka pengguna yang intuitif. Berbagai fitur inovatif membantu prosedur laboratorium. Ini ideal untuk pengukuran absorbansi dan fluoresensi di laboratorium yang memerlukan presisi tinggi dan keandalan sambil menggunakan volume sampel yang minimal. Alat ini menawarkan kemampuan luas dan kinerja yang kuat untuk berbagai aplikasi laboratorium.
Di dyrec, kami berkomitmen untuk memberdayakan bisnis Anda dengan solusi terkini. Rotary joint berkualitas terbaik kami dirancang untuk mengoptimalkan kinerja peralatan Anda.
Ambil langkah selanjutnya menuju kesuksesan dengan menghubungi kami atau mengunduh panduan produk komprehensif kami. Perjalanan Anda menuju kesuksesan Anda dimulai di sini.
Nano Spectrophotometer banyak digunakan di bidang biologi molekuler, makanan, ilmu lingkungan, ilmu forensik, farmasi, dan diagnostik klinis.
| Absorbance precision | 0.002 Abs |
| Wavelength detector | 2048 element linear CMOS array |
| Sample volume | 0.5μl to 2μl (recommended 2μl) |
| Absorbance accuracy | ±1% (7.332 at 260nm) |
| Power adaptor | DC 12V 4A |
| Wavelength range | 180 to 910 nm |
| Measurement time | <6 seconds |
| Power consumption | 48W |
| Wavelength accuracy | ±1 nm |
| Path lengths | 0.03 mm, 0.05 mm, 0.1 mm, 0.2 mm, 1 mm |
| Spectral resolution | ≤ 1.5 nm (FWHM at Hg 253.7 nm) |
| Light source / life | Xenon / > 109 flashes |
| Absorbance range | 0.02 to 750 (260 nm, equivalent to 10 mm wavelength) |
| Concentration range | 2 ng/μl dsDNA to 37500 ng/μl dsDNA |
| OD600 absorbance range | 0 to 4.000 Abs |
| Fluorometer sample volume | 1 to 20 μl |
| Fluorometer measurement time | 3 seconds |
| Absorbance stability | [0,3) ≤ 0.5%, [3,4) ≤ 1.5% |
| Fluorometer concentration range | 0.01 ng/μl to 120 ng/μl dsDNA HS, 0.2 ng/μl to 2000 ng/μl dsDNA BR, 0.05 ng/μl to 240 ng/μl Oligo, 0.1 mg/ml to 20 mg/ml protein BR |
| Absorbance repeatability | [0,3) ≤ 0.5%, [3,4) ≤ 1.5% |
| Repeatability | < 1.5% |
| Linear dynamic range | R2 ≥ 0.995 |
| Light source | LED |
| Heating | Up to 37°C |
| Excitation wavelengths | 470/625 nm |
| Stirring speed | 100 to 900 rpm |
| Emission wavelengths | 525/690 nm |
| Dimensions (W×D×H) | 300 × 232 × 196 mm |
| Packing dimensions (W×D×H) | 450 × 400 × 350 mm |
| Net weight | 3.5 Kg |
| Gross weight | 7 Kg |
Ulasan
Belum ada ulasan.