CO2 Incubator FM-CIN-A108 memiliki keseragaman suhu dengan akurasi ±0,2 °C pada 37 °C untuk memastikan kondisi kultur sel yang optimal. Ini menampilkan kurva jalankan instan untuk pemantauan waktu nyata dan pelacakan parameter inkubasi. Inkubator ini dilengkapi dengan posisi layar yang nyaman untuk meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan pengguna. Inkubator kami memiliki respons sentuh kapasitif yang sensitif, memberikan antarmuka yang halus dan intuitif untuk kontrol dan penyesuaian yang mudah.
Di dyrec, kami berkomitmen untuk memberdayakan bisnis Anda dengan solusi terkini. Rotary joint berkualitas terbaik kami dirancang untuk mengoptimalkan kinerja peralatan Anda.
Ambil langkah selanjutnya menuju kesuksesan dengan menghubungi kami atau mengunduh panduan produk komprehensif kami. Perjalanan Anda menuju kesuksesan Anda dimulai di sini.
Inkubator CO2 FM-CIN-A108 mempertahankan kondisi ideal untuk kultur sel dengan mengontrol suhu, kelembapan, dan tingkat CO2. Fungsi sterilisasi panas yang tinggi menghilangkan kontaminan untuk penelitian di bidang seperti biologi sel dan rekayasa jaringan.
| Volume | 85 L |
| Temperature Control Range | Ambient +5 to 60°C |
| Temperature Display Resolution | 0.1°C |
| Temperature Stability | ±0.1°C |
| Temperature Field Uniformity | ±0.3°C at 37°C |
| Timing Function | 0 to 999.9 hours |
| CO2 Measurement Principle | Infrared (IR) Detection |
| CO2 Control Range | 0 to 20 % |
| CO2 Display Resolution | 0.001 |
| CO2 Supply | 0.05 to 0.1 Mpa |
| Relative Humidity | Ambient Humidity ~95% at 37°C |
| HEPA Filtration | ISO 5 Level, 5 Minutes |
| Sterilization Method | 180°C High heat sterilization |
| Temperature Recovery Time | ≤10 min |
| CO2 Concentration Recovery Time | ≤5 min |
| Historical Data Storage | 250,000 Messages |
| Scalability | Up to 2 Units can be Stacked |
| Working Environment Temperature | 18 to 30°C |
| Maximum Power | 500 W |
| Power Supply | 115 / 230 V ± 10 %, 50 / 60 Hz |
| Internal Dimensions (L × W × H) | 440 × 400 × 500 mm |
| External Dimensions (L × W × H) | 560 × 530 × 825 mm |
| Net Weight | 78 Kg |
| Gross Weight | 98 Kg |
Ulasan
Belum ada ulasan.