Kelas II A2 Kabinet Keamanan Biologis FM-BSC-A405 memberikan perlindungan kelas dunia saat menangani sampel biologis. Penahanan efisien agen biologis berbahaya dijamin. Operasi yang nyaman menggunakan remote control meningkatkan fleksibilitas mesin. Dilengkapi dengan roda pengunci kaki untuk stabilitas. Dengan sistem aliran udara yang canggih, mekanisme filtrasi, dan standar kepatuhan, kabinet ini berfungsi sebagai alat yang sangat diperlukan.
Di dyrec, kami berkomitmen untuk memberdayakan bisnis Anda dengan solusi terkini. Rotary joint berkualitas terbaik kami dirancang untuk mengoptimalkan kinerja peralatan Anda.
Ambil langkah selanjutnya menuju kesuksesan dengan menghubungi kami atau mengunduh panduan produk komprehensif kami. Perjalanan Anda menuju kesuksesan Anda dimulai di sini.
Meja Keamanan Biologis Kelas II A2 digunakan di laboratorium penelitian, fasilitas farmasi, dan pengaturan klinis di mana penahanan agen biologis berbahaya yang berpotensi diperlukan.
| Work surface height | 750 mm |
| Tested opening | Safety height: 200 mm |
| Maximum&Opening | 400 mm |
| Air flow Volume | In flow: 0.53 ± 0.025 m/s Down flow: 0.33 ± 0.025 m/s |
| Front&Window Thickness | 5 mm |
| HEPA&Filter | Two,&99.999%&efficiency&at&0.3 um |
| Filter Guard Type | Aluminum&alloy&frame |
| Noise | NSF&49 ≤ 61&dB/EN&12469 ≤ 58&dB |
| Illumination | ≥ 1000 Lux |
| Display | LCD |
| Waterproof&Socket | Two, Total&consumption: 500 W |
| Power&Supply | AC 220 V ± 10%, 50/60 Hz; 110 V ± 10%, 60 Hz |
| Power Consumption | 760 W |
| Material | Working table: Stainless steel Back side: Cold rolled steel Two sides: Toughened glass Body: Cold rolled steel with anti-bacteria powder coating |
| Casters | Universal casters with brake and leveling feet |
| UV&Lamp | 30 W, Emission of 253.7 nanometers |
| Fluorescent Lamp | 21 W × 2 |
| Display parameters | Exhaust filter, down filter pressure, UV lamp working time, inflow and downflow velocity, filter life, humidity and temperature, system working time |
| External&Dimension (W × D × H) | 1100 × 540 × 600 mm |
| Internal&Dimension (W × D × H) | 1200 × 750 × 2200 mm |
| Packaging Dimension (W × D × H) | 1390 × 1000 × 1650 mm |
| Gross Weight | 200 Kg |
Ulasan
Belum ada ulasan.