Kamar Pertumbuhan Tanaman FM-PGC-A102 menggabungkan teknologi canggih dan memiliki volume kamar 450 L. Pengontrol multistage spektrum penuh yang dapat disesuaikan memastikan pemeliharaan lingkungan yang akurat. Ini memfasilitasi analisis yang tepat dari penentuan pertumbuhan tanaman. Terintegrasi dengan sistem penghumidan kelas tinggi, menjamin distribusi kelembapan yang merata. Selain itu, partikel penghumidifikasi adalah bagian dari sistem ini untuk mencegah pemborosan air yang berlebihan. Kamar ini dirancang dengan pendekatan yang berfokus pada pengguna yang memungkinkan pelacakan eksperimen yang nyaman.
Di dyrec, kami berkomitmen untuk memberdayakan bisnis Anda dengan solusi terkini. Rotary joint berkualitas terbaik kami dirancang untuk mengoptimalkan kinerja peralatan Anda.
Ambil langkah selanjutnya menuju kesuksesan dengan menghubungi kami atau mengunduh panduan produk komprehensif kami. Perjalanan Anda menuju kesuksesan Anda dimulai di sini.
Kamar Pertumbuhan Tanaman menawarkan kondisi pertumbuhan tanaman yang sesuai untuk studi dan penelitian yang sukses di berbagai bidang seperti pertanian, ilmu tanaman, bioteknologi, ilmu kehidupan, makanan, dll.
| Chamber Volume | 450 L |
| Cycle Mode | Forced convection, Rear micropore |
| Temperature Range | Without illumination: 0 to 65 ℃ With illumination: 10 to 65 ℃ |
| Temperature Resolution Ratio | 0.1 ℃ |
| Temperature Motion | ± 0.5 ℃ |
| Temperature Uniformity | ± 1.0 ℃ |
| Illumination | 0 to 30000 LX (Adjustable) |
| Humidity Range | 40% to 95% RH |
| Humidity Motion | ± 5% RH |
| Inner Chamber | SUS304 Stainless steel |
| Exterior Chamber | Cold rolling steel electrostatic spraying |
| Thermal Insulation Material | Polyurethane |
| Light barrier | Standard four-layer full spectrum LED lamp board |
| Heater | Stainless steel heating tube |
| Power Rating | 2.5 kW |
| Compressor | Air cooled hermetic compressor |
| Coolant | R134A |
| Defrosting Structure | Automatic |
| Humidity control mode | Automatic |
| Leading wire hole | Standard inflation port interface, Outer diameter: 10 mm |
| Display | 7.0-inch true color touch screen |
| Sensor | PT100 Temperature Sensor, Imported chip humidity sensor |
| Enhanced features and functionalities | Reservation Switch, Temperature and Humidity Curve, U Disk Data Storage and Export, Deviation Correction, Menu Locking Feature, Power Failure Backup and Memory, Intelligent Defrosting |
| Safety features | Over temperature, long-term under temperature, loop self-diagnosis |
| Load per rack | 15 Kg |
| Shelf space | 120 mm |
| Shelves | 4 |
| Shelf plates | 8 |
| Power supply | AC 220 V / 11.5 A |
| Interior dimension (L × W × H) | 670 × 630 × 1100 mm |
| Exterior dimension (L × W × H) | 896 × 824 × 1860 mm |
| Packing dimension (L × W × H) | 1033 × 823 × 2110 mm |
| Net weight | 310 Kg |
| Gross Weight | 350 Kg |
Ulasan
Belum ada ulasan.