CO2 Shaking Incubator FM-CSI-A102 beroperasi secara efisien dalam rentang suhu ambient 5 hingga 35 °C di berbagai lingkungan laboratorium. Pintu kaca anti-kabutnya memberikan visibilitas yang jelas terhadap kultur tanpa perlu membuka inkubator. Isolasi kaca ganda mereka memberikan stabilitas suhu yang superior, mendorong kondisi pertumbuhan yang konsisten. Perlindungan media sensitif cahaya kami menjaga sampel yang halus, ideal untuk semua kultur sel yang sensitif.
Di dyrec, kami berkomitmen untuk memberdayakan bisnis Anda dengan solusi terkini. Rotary joint berkualitas terbaik kami dirancang untuk mengoptimalkan kinerja peralatan Anda.
Ambil langkah selanjutnya menuju kesuksesan dengan menghubungi kami atau mengunduh panduan produk komprehensif kami. Perjalanan Anda menuju kesuksesan Anda dimulai di sini.
Inkubator Guncang CO2 FM-CSI-A102 menawarkan kontrol suhu, CO2, dan kelembaban yang tepat dengan sterilisasi UV, memastikan kultur bebas kontaminasi. Desain yang dapat ditumpuk dan pengocok bawaan mengoptimalkan ruang dan efisiensi untuk laboratorium biologi sel dan mikrobiologi.
| Volume | 310 L |
| Rotation Speed | 2 to 300 rpm |
| Speed Control Accuracy | ±1 rpm |
| Shaking Throw | 50 mm |
| Shaking Motion | Orbital |
| Ambient Temperature | 5 to 35°C |
| Temperature Control Range | 4 to 60°C |
| Temperature Display Resolution | 0.1°C |
| Temperature Distribution | ±0.3°C at 37°C |
| Temperature Sensor Principle | Pt-100 |
| Maximum Loading Capacity | 35 Kg |
| Temperature Control Mode | PID control mode |
| Sterilization Method | UV sterilization |
| CO2 Sensor Principle | Infrared (IR) |
| CO2 Control Range | 0 to 20 % |
| CO2 Display Resolution | 0.001 |
| CO2 Supply Pressure | 0.05 to 0.1 Mpa |
| Data Export Interface | USB |
| Historical Data Storage | 800,000 messages |
| Timer | 0 to 999 hours |
| Illumination | Fluorescent tube, 30 W |
| Maximum Power Consumption | 1300 W |
| Power Supply | 115/230 V ±10%, 50/60 Hz |
| Tray Size | 500 × 500 mm |
| Maximum Working Height | 340 mm |
| Tray Capacity (Shake Flask) | 25 × 250 ml or 16 × 500 ml or 9 × 1000 ml |
| Dimensions (W × D × H) | 710 × 776 × 1080 mm |
| Internal Dimensions (W × D × H) | 680 × 640 × 692 mm |
| Weight | 170 Kg |
Ulasan
Belum ada ulasan.