CO2 Shaking Incubator FM-CSI-A101 menawarkan rentang kecepatan rotasi dari 2 hingga 300 RPM, memberikan kontrol yang tepat untuk berbagai aplikasi. Ini dilengkapi dengan kunci layar yang dilindungi kata sandi untuk keamanan yang lebih baik dan tampilan digital yang diperbesar untuk kemudahan pembacaan. Inkubator ini juga mendukung pemantauan data secara real-time untuk memastikan kinerja optimal. Inkubator kami dilengkapi dengan sterilisasi UV, memaksimalkan ruang lab sambil mencegah kontaminasi.
Di dyrec, kami berkomitmen untuk memberdayakan bisnis Anda dengan solusi terkini. Rotary joint berkualitas terbaik kami dirancang untuk mengoptimalkan kinerja peralatan Anda.
Ambil langkah selanjutnya menuju kesuksesan dengan menghubungi kami atau mengunduh panduan produk komprehensif kami. Perjalanan Anda menuju kesuksesan Anda dimulai di sini.
Inkubator Guncang CO2 FM-CSI-A101 menawarkan kontrol yang tepat atas suhu, CO2, dan kelembaban dengan sterilisasi UV, memastikan kultur bebas kontaminasi. Desainnya yang dapat ditumpuk dan pengocok bawaan mengoptimalkan ruang dan efisiensi untuk laboratorium biologi sel dan mikrobiologi.
| Volume | 160 L |
| Rotation Speed | 2 to 300 rpm |
| Speed Control Accuracy | ±1 rpm |
| Shaking Throw | 50 mm |
| Shaking Motion | Orbital |
| Ambient Temperature | 5 to 35°C |
| Temperature Control Range | 4 to 60°C |
| Temperature Display Resolution | 0.1°C |
| Temperature Distribution | ±0.3°C at 37°C |
| Temperature Sensor Principle | Pt-100 |
| Maximum Loading Capacity | 35 Kg |
| Temperature Control Mode | PID control mode |
| Sterilization Method | UV sterilization |
| CO2 Sensor Principle | Infrared (IR) |
| CO2 Control Range | 0 to 20 % |
| CO2 Display Resolution | 0.001 |
| CO2 Supply Pressure | 0.05 to 0.1 Mpa |
| Data Export Interface | USB |
| Historical Data Storage | 800,000 messages |
| Timer | 0 to 999 hours |
| Illumination | Fluorescent tube, 30 W |
| Maximum Power Consumption | 1300 W |
| Power Supply | 115/230 V ±10%, 50/60 Hz |
| Tray Size | 590 × 465 mm |
| Maximum Working Height | 340 mm |
| Tray Capacity (Shake Flask) | 35 × 250 ml or 24 × 500 ml or 15 × 1000 ml or 8 × 2000 ml or 6 × 3000 ml or 4 × 5000 ml |
| Dimensions (W × D × H) | 1330 × 820 × 620 mm (1 unit)1330 × 820 × 1170 mm (2 units)1330 × 820 × 1720 mm (3 units) |
| Internal Dimensions (W × D × H) | 720 × 632 × 475 mm |
| Weight | 155 Kg |
Ulasan
Belum ada ulasan.