Gradient Thermal Cycler FM-GTC-B101 adalah mesin PCR 96-well yang menyediakan kontrol suhu yang tepat dan dapat diandalkan untuk amplifikasi DNA atau RNA yang efisien. Ini memiliki enam elemen Peltier yang tepat untuk kontrol suhu yang stabil dan seragam dalam amplifikasi. Ini menawarkan pelacakan sampel yang akurat dengan pemantauan suhu waktu nyata untuk kontrol yang lebih baik. Thermal Cycler kami memiliki tampilan waktu nyata dari status siklus untuk pemantauan dan kontrol yang berkelanjutan.
Di dyrec, kami berkomitmen untuk memberdayakan bisnis Anda dengan solusi terkini. Rotary joint berkualitas terbaik kami dirancang untuk mengoptimalkan kinerja peralatan Anda.
Ambil langkah selanjutnya menuju kesuksesan dengan menghubungi kami atau mengunduh panduan produk komprehensif kami. Perjalanan Anda menuju kesuksesan Anda dimulai di sini.
Gradient Thermal Cycler FM-GTC-B101 digunakan di laboratorium biologi molekuler untuk amplifikasi PCR, analisis gen, dan diagnostik. Ini ideal untuk penelitian, pengujian klinis, dan aplikasi genomik.
| Capacity | 96×0.2ml |
| Max. Cycles | 99 |
| Number of Gradients | 12 |
| Gradient Temperature Range | 30℃ to 100℃ |
| Gradient Temperature Accuracy | ±0.3℃ |
| Max. Steps | 30 |
| Block Temperature Range | 0 to 105℃ |
| Block Temperature Uniformity | ≤ ±0.25℃ |
| Block Temperature Accuracy | ±0.2℃ |
| Gradient Set Span (Max.) | 42℃ |
| Pause Function | Yes |
| Power Failure Recovery | Yes |
| Temperature Display Accuracy | 0.1℃ |
| Temperature Holding Function | Infinite duration |
| Temperature Control Ways | Block or Tube |
| Real-Time Operation Status | Image-text displayed |
| Timer (Increasing/Decreasing) | -599 to 599 s for Long PCR |
| Timer Duration | 1s to 59min59sec / Infinite Duration |
| Temperature Increasing/Decreasing Rate | -9.9 to 9.9℃ for Touchdown PCR |
| Heating Lid Temperature Range | 30℃ to 110℃ |
| Display | LCD Touch Screen Display |
| Programs Stored | 1000+ |
| Heating Rate (average) | 6℃ /s |
| Cooling Down Rate (Max.) | 5℃ /s |
| Adjustable Range of Heating Up/Cooling Down | 0.1 to 6℃/s |
| Tubes Applied | 0.2ml microtubes, 8×0.2ml tubes strips |
| Power | 700W |
| Power Supply | 110V to 220V, 50 to 60Hz |
| Dimension (W×D×H) | 400×260×228 mm |
| Weight | 8.5 kg |
Ulasan
Belum ada ulasan.