Freezer Stainless Steel FM-SSF-A102 adalah freezer dengan kapasitas 695L +695L dengan desain yang luas. Ini memastikan pendinginan optimal dengan suhu yang dikendalikan secara tepat berkisar antara -6 hingga -15°C. Freezer kami dilengkapi dengan 6 rak stainless steel yang kokoh dirancang untuk memaksimalkan kapasitas penyimpanan dan memudahkan akses ke barang-barang. Sistem pencairan alami meningkatkan kenyamanan, mengurangi pemeliharaan manual. Ini dirancang untuk memberikan kinerja yang luar biasa untuk berbagai kebutuhan pendinginan.
Di dyrec, kami berkomitmen untuk memberdayakan bisnis Anda dengan solusi terkini. Rotary joint berkualitas terbaik kami dirancang untuk mengoptimalkan kinerja peralatan Anda.
Ambil langkah selanjutnya menuju kesuksesan dengan menghubungi kami atau mengunduh panduan produk komprehensif kami. Perjalanan Anda menuju kesuksesan Anda dimulai di sini.
| Capacity | 695 L+ 695 L |
| Temperature Range | -6 to -15°C |
| Refrigerant | R290/R600a |
| Thermostat | Electronic temperature control |
| Compressor | Donper |
| Plug type | Custom type |
| Cooling system | Direct cooling |
| Defrosting mode | Natural defrosting |
| Evaporator | Copper pipe evaporator |
| Condenser | Were and tube condenser |
| Mid pillar anti condensation | Yes |
| No. of shelves | 540×570 mm ×4/610×570 mm× 2 |
| Housing material | Housing: 0.4 mm SUS201 |
| Inner liner material | 0.3 mm 201 |
| Door panel material | 0.4 mm, SUS201 |
| Door liner panel | 0.3 mm 201 |
| Wheel | 6 |
| Insulation thickness | 50 mm |
| Insulation materials | Cyclopentane |
| Energy Consumption | 6.2 kW.h/24h |
| Power Consumption | 470 W |
| Power Supply | 220 V/50 Hz |
| Inner Container Dimension (L×B×H) | 1710×585×685 mm×2 set |
| Dimension (L×B×H) | 1810×760×1960 mm |
| Package Dimension | 1880×865×2050 mm |
| Net weight | 140 kg |
| Gross Weight | 165 kg |
Ulasan
Belum ada ulasan.