-10°C Cooling Incubator FM-COI-A100 dirancang untuk mempertahankan kondisi suhu yang tepat dan terkontrol dengan program 30 tahap. Memiliki struktur sirkulasi angin internal yang unik dengan sirkulasi angin kipas yang efisien. Dirancang dengan pintu ganda dengan kaca berkualitas tinggi untuk memudahkan pengamatan sampel. Unit kami juga menawarkan dua evaporator dan kontrol otomatis pencairan es cerdas, berkontribusi pada kinerja jangka panjang.
Di dyrec, kami berkomitmen untuk memberdayakan bisnis Anda dengan solusi terkini. Rotary joint berkualitas terbaik kami dirancang untuk mengoptimalkan kinerja peralatan Anda.
Ambil langkah selanjutnya menuju kesuksesan dengan menghubungi kami atau mengunduh panduan produk komprehensif kami. Perjalanan Anda menuju kesuksesan Anda dimulai di sini.
Inkubator pendingin -10°C digunakan di berbagai sektor seperti laboratorium, pengujian lingkungan, analisis air, kultur mikroba untuk BOD/bakteri, pembiakan tanaman, dan pelestarian sampel.
| Capacity | 150 L |
| Cycle Mode | Forced Convection |
| Temperature Range | -10 To 65 ℃ |
| Temperature Resolution Ratio | 0.1℃ |
| TemperatureMotion | High Temperature: ± 0.5 ℃, Low Temperature: ± 1 ℃ |
| Temperature Uniformity | ± 1 ℃ |
| Internal Chamber | Mirror Stainless Steel |
| External Chamber | Cold Rolling Steel Electrostatic Spraying Exterior |
| Insulation Layer | Polyurethane |
| Heater | Stainless Steel Heating Tube |
| Load Per Rack | 15 Kg |
| Shelf Number | 12 |
| Shelf Space | 35 mm |
| Power Rating | 1.0 KW |
| Compressor | Air-Cooled Hermetic Compressor |
| Cryogen | R 134 A |
| Defrost Structure | Double Evaporator Switching Defrosting |
| Test Hole | 43 mm |
| Controlled External Power Supply | Universal Socket (One) built-in waterproof Socket (One) |
| Display | Color Screen LCD Program |
| Setting Mode | Touch Button Setting Or Touch Screen Type |
| Temperature Display Mode Setting | Measuring Temperature: LCD Upper Screen , Setting Temperature: The Lower Row |
| Timer | 0 To 99.9 H × 30 Segment |
| Operation Function | Program Operation |
| Sensor | PT100 |
| Additional Functions | LED Light, Deviation Correction, Menu Key Lock, Power Failure Parameter Memory |
| Safety Device | Over Temperature Alarm, Digital Temperature Limiter |
| Power Supply | AC 220 V/ 3.6 A |
| Internal Chamber Dimension (W × L × H) | 500 ×500 × 600 mm |
| Exterior Chamber Dimension (W × L × H) | 660 ×760 × 1290 mm |
| Packing Dimension (W × L × H) | 856 × 778 × 1458 mm |
| Net Weight | 86 Kg |
| Gross Weight | 114 Kg |
Ulasan
Belum ada ulasan.