Portable Oil Particle Counter FM-POC-A100 mendeteksi partikel dari 0,8 hingga 600 µm, menangkap kontaminan halus dan kasar. Ini memiliki rentang volume pengambilan dari 0,2 hingga 6000 mL dengan kecepatan pengambilan dari 5 hingga 80 mL/menit. Menawarkan 8 hingga 64 saluran deteksi dan hingga 1000 saluran ukuran partikel yang dapat disesuaikan untuk analisis minyak yang fleksibel dan efisien. Ini dilengkapi dengan antarmuka layar sentuh intuitif untuk mengoperasikan parameter yang bervariasi.
Di dyrec, kami berkomitmen untuk memberdayakan bisnis Anda dengan solusi terkini. Rotary joint berkualitas terbaik kami dirancang untuk mengoptimalkan kinerja peralatan Anda.
Ambil langkah selanjutnya menuju kesuksesan dengan menghubungi kami atau mengunduh panduan produk komprehensif kami. Perjalanan Anda menuju kesuksesan Anda dimulai di sini.
Portable Oil Particle Counter banyak digunakan dalam pemeliharaan industri, sistem hidrolik, analisis minyak pelumas, pengujian lapangan kontrol kualitas minyak bakar, dll.
| Particle Size Range | 0.8 to 600μm |
| Detection Channels | 8 to 64 |
| Sensitivity | 0.1μm |
| Sampling Volume | 0.2 to 6000ml |
| Sampling Volume Interval | 0.1ml |
| Sampling Accuracy | ±1% |
| Sampling Speed | 5 to 80ml/min |
| Cleaning Speed | 5 to 80ml/min |
| Cleaning Volume | 0ml to 90ml |
| Counting Accuracy | < ±5% |
| Resolution | ≤ 10 |
| Repeatability | RSD <2% |
| Light Source | Semiconductor laser |
| Coincidence Error | 12000 to 40000 grains/ml |
| Offline Viscosity Detection | ≤ 100cSt(pressure chamber can be selected when the viscosity is too large) |
| Low-Pressure Range | 0 to 0.6MPa |
| High Pressure | upto 42MPa |
| On-Line Detection Interval | arbitrarily set |
| Test Sample Temperature | 0℃ to 80℃ |
| Working Temperature | -20℃ to 60℃ |
| Storage Temperature | -30℃ to 80℃ |
| Screen Size | 7- inch |
| Battery Capacity | 5200mAh |
| Battery Running Time | 6 to 8 hours |
| Standards | NAS1638, GJB420A, GJB420B, ISO4406, SAE4059DPC, SAE4059CPC, GB/T14039, GOST17216, QC/T29104, JB/T9737, DL/T432, SAE749D andHH005-2018 |
| Power Supply | AC100to 240V, 50/60Hz |
| Dimension (L×W×H) | 310 × 305 × 135mm |
| Packing Dimension (L×W×H) | 300 × 400 × 500 mm |
| Net Weight | 8 kg |
| Gross Weight | 11 kg |
Ulasan
Belum ada ulasan.