Double Beam UV-Visible Spectrophotometer FM-UVS-C201 adalah spektrofotometer UV visible split double beam yang kompak dan meja, terdiri dari detektor fotodioda silikon, menawarkan rentang panjang gelombang dari 190 hingga 1100 nm dengan lebar pita spektral 1 nm. Fitur lampu tungsten dan lampu deuterium sebagai sumber cahaya dengan penutup ruang lampu yang dapat dilepas, perlakuan anti karat pada pemegang manual 4-sel dengan lubang kebocoran khusus di ruang sampel. Dirancang dengan layar sentuh warna TFT 8 inci, penyimpanan 64 GB, perangkat ini memiliki tablet PC nirkabel bluetooth yang terhubung dengan sistem operasi Windows. Dilengkapi dengan perangkat lunak opsional, USB-A dan B, Wi-Fi, Pembaca SD, Bluetooth dan antarmuka HDMI serta 10 bahasa, perangkat ini menawarkan fotometri, multi panjang gelombang, kinetika, pemindaian waktu, kuantifikasi, pemindaian spektrum, analisis DNA/protein bersama dengan keterlacakan data.
Di dyrec, kami berkomitmen untuk memberdayakan bisnis Anda dengan solusi terkini. Rotary joint berkualitas terbaik kami dirancang untuk mengoptimalkan kinerja peralatan Anda.
Ambil langkah selanjutnya menuju kesuksesan dengan menghubungi kami atau mengunduh panduan produk komprehensif kami. Perjalanan Anda menuju kesuksesan Anda dimulai di sini.
Spektrofotometer UV-Visible Double Beam digunakan untuk analisis celah pita, pelapisan optik dan film tipis, analisis kuantitatif, kinetika, pemindaian panjang gelombang, serta analisis DNA dan Protein di laboratorium klinis dan penelitian.
| Wavelength range | 190 to 1100 nm |
| Spectral bandwidth | 1 nm |
| Optical system | Split beam; 1200 lines/mm grating |
| Wavelength accuracy | ±0.3 nm |
| Wavelength repeatability | ≤0.2 nm |
| Wavelength resolution | 0.1 nm |
| Wavelength swing speed | 10000 nm/min |
| Wavelength scanning speed | 20 to 3200 nm/min |
| Photometric range | 0 to 400% T, -4 to 4 A, 0 to 9999 C |
| Photometric accuracy | ±0.3% T or ±0.004 A @ 1 A |
| Photometric repeatability | ±0.001 A (0 to 0.5 A), ±0.002 A (0.5 to 1 A), ±0.15 % T (0 to 100 % T) |
| Photometric Noise | ≤0.0002 A @ 0 A, 500 nm,≤0.0004 A @ 1 A,500 nm,≤0.0008 A @ 2 A, 500 nm |
| Light source | Tungsten lamp, Deuterium lamp |
| Stray light | ≤0.05 %T@ 220nm & 360nm |
| Photometric Stability | ≤0.0005A/h (500nm, 1 hours after preheating) |
| Display | 8 inch TFT color touch screen |
| Baseline Flatness | ±0.001A |
| Standard Sample holder | 10 mm 4-cell manual holder |
| Detector | Silicon photodiode |
| Function | Photometry, Multi Wavelength, Kinetics, Time Scanning, Quantitation, Spectrum Scanning, DNA/Protein analysis |
| Storage | 64 GB |
| Interface | USB-A (USB memory/USB printer), USB-B(computer), Wi-Fi, SD Reader, Bluetooth, HDMI |
| PC software | Yes |
| Languages | 10 Languages; Can Be Switched (English, German, French, Spanish, Portuguese, Italian, Russian, Simplified Chinese, Japanese, Korean) |
| Power supply | AC 100 to 240 V,50/60 Hz,140 W |
| Dimensions (W×D×H) | 456×360×185 mm |
| Weight | 11 kg |
Ulasan
Belum ada ulasan.