Double Beam Scanning UV-Visible Spectrophotometer FM-UVS-D102 adalah sistem optik double beam kompak yang dirancang sebagai spektrofotometer yang terdiri dari detektor fotocell silikon, menawarkan lebar pita spektrum yang dapat disesuaikan secara otomatis 0.5/1/2/4/5 nm, dan rentang panjang gelombang dari 190 hingga 1100 nm. Fitur monokromator Czerny-Turner dengan panjang fokus 200 mm, lampu tungsten dan deuterium sebagai sumber cahaya dengan sistem perlindungan daya yang canggih. Dilengkapi dengan layar sentuh warna 8 inci, port USB COM, dan pemegang sel posisi 2, perangkat ini menawarkan pemindaian spektrum penuh, regresi linier, pemindaian spektrum terperinci, pembacaan konsentrasi langsung, penentuan kinetika berbasis waktu, deteksi Puncak / Lembah, GOTO λ, pengukuran multi-panjang gelombang. Dengan pengaturan nol otomatis dan penyesuaian skala penuh, pengaturan panjang gelombang otomatis, kecepatan pemindaian Cepat-Sedang-Lambat, perangkat ini menawarkan kisi 1600 garis/mm.
Di dyrec, kami berkomitmen untuk memberdayakan bisnis Anda dengan solusi terkini. Rotary joint berkualitas terbaik kami dirancang untuk mengoptimalkan kinerja peralatan Anda.
Ambil langkah selanjutnya menuju kesuksesan dengan menghubungi kami atau mengunduh panduan produk komprehensif kami. Perjalanan Anda menuju kesuksesan Anda dimulai di sini.
Spektrofotometer UV-Visible Double Beam digunakan untuk analisis celah pita, pelapisan optik dan film tipis, analisis kuantitatif, kinetika, pemindaian panjang gelombang, serta analisis DNA dan Protein di laboratorium klinis dan penelitian.
| Wavelength range | 190 to 1100 nm |
| Spectral bandwidth | 0.5/1/2/4/5 nm; Auto adjustable |
| Optical system | Double beam; Grating 1600 lines/mm |
| Wavelength accuracy | ±0.3 nm |
| Wavelength repeatability | ≤0.1 nm |
| Scanning speed | Fast-Medium-Slow |
| Photometric range | 0.0 to 200.0% T; -0.301 to 4.000 A; 0.000 to 9999C |
| Photometric accuracy | ±0.3% T; ±0.002Abs (0 to 0.5 A); ±0.004 Abs (0.5 to 1 A) |
| Photometric repeatability | ≤0.15% T; 0.001 Abs (0 to 0.5 A); 0.002 Abs (0.5 to 1 A) |
| Noise | 100%(T) noise≤0.1%(T) & 0%(T)noise≤0.02%(T) |
| Light source | Tungsten lamp, Deuterium lamp |
| Stray light | ≤0.02%T (at 220 nm NaI, 360nm NaNo2) |
| Drifting | ≤0.004 Abs/h (250 nm and 500 nm after 2 h warm up) |
| Display | 8 inch color touch screen |
| Baseline | ≤±0.0008 A (200 to 1090 nm) |
| Standard Sample holder | 2 positions 10 mm cell holder |
| Sample compartment | 10 mm pathlength cuvette |
| Detector | Silicon Photocell |
| Monochromator | Czerny-Turner |
| Focal length | 200 mm |
| Function | Full-spectrum scanning, Linear regression, Detailed spectrum scanning, Concentration direct reading, Time-based kinetics determination, Peak / Valley detecting, GOTO λ, Multi-wavelength measurement |
| Wavelength setting | Automatic |
| Zero and full-scale adjustment | Automatic |
| Interface | USB |
| PC software | Yes |
| Power supply | AC 220 V,50 Hz, 200 W |
| Packaging Dimensions (W×D×H) | 730×630×450 mm |
| Gross weight | 42.5 kg |
Ulasan
Belum ada ulasan.