Color & Haze Meter FM-HM-A101 digunakan untuk pengukuran warna, kabut, dan transmittance. Dengan area pengukuran terbuka, tidak ada batasan pada ukuran sampel, melakukan pengukuran baik secara vertikal maupun horizontal. Sumber cahaya yang berbeda seperti A, C, D65 digunakan untuk mengukur warna, kabut, dan transmittance dari sampel uji. Dirancang sesuai dengan standar internasional ASTM, ISO untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.
Di dyrec, kami berkomitmen untuk memberdayakan bisnis Anda dengan solusi terkini. Rotary joint berkualitas terbaik kami dirancang untuk mengoptimalkan kinerja peralatan Anda.
Ambil langkah selanjutnya menuju kesuksesan dengan menghubungi kami atau mengunduh panduan produk komprehensif kami. Perjalanan Anda menuju kesuksesan Anda dimulai di sini.
Digunakan dalam pengukuran warna, kabut, dan transmitansi dari lembaran plastik anti-silau, film, kaca, layar panel LCD yang digunakan untuk layar TV, layar navigasi mobil, layar komputer, penutup ponsel, dan warna bahan transparan serta semi-transparan lainnya.
| Wavelength | 400 to 700 nm |
| Wavelength interval | 10 nm |
| Measurement area/sample port | 16.5 mm/ 21 mm |
| Spectral response | CIE Luminosity function Y/V (λ) |
| Light source | CIE-A,CIE-C,CIE-D65 Chromaticity Value: A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CMF,U30,DLF,NBF,TL83,TL84 |
| Storage temperature | -25 to 50°C |
| Geometry | 0/d |
| Parameters | HAZE, Transmittance(T), Spectral Transmittance,Whiteness Index (ASTM E313-00,ASTM E313-73, CIE/ISO AATCC, Hunter, Taube Berger Stensby)Yellowness Index (ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73)Tint (ASTM E313-00), Metamerism Index, MilmAPHA, Pt-Co, Gardner, Color Difference (ΔE*ab, ΔE*CH,ΔE*uv, ΔE* cmc (2:1),ΔE* cmc (1:1),ΔE*94, ΔE*00) |
| Measurement range | 0 to 100 % |
| Haze resolution | 0.01 |
| Haze responsibility | ≤ 0.1 |
| Sample size | Thickness ≤ 150 mm |
| Display | 5.0 inch TFT LCD screen |
| Memory | 20000 value |
| Interface | USB |
| Power | 220 V with power cable |
| Working temperature | 0 to 45°C |
| Standards | ASTM D1003/D1044, ISO13468/ISO14782, CIE No.15, ISO 7724/1, ASTM E1164 |
| Dimension (L×W×H) | 598×247×366 mm |
| Packaging dimension (L×W×H) | 700×340×560 mm |
| Weight | 15.5 kg |
Ulasan
Belum ada ulasan.