Kamera Digital Mikroskopik FM-MDC-A500 adalah kamera digital C-mount, definisi tinggi dengan resolusi 10 MP, sensor gambar CMOS 1 / 2.3 inci (.598 × 4.58 mm) dengan antarmuka transmisi kecepatan tinggi USB 3.0. Ini menawarkan laju FPS (frame per detik)/Resolusi 7.2@3584×2746 µm dan 24.5@1792×1372 µm. Teknologi shutter global canggih yang terintegrasi memungkinkan pelacakan yang akurat dan menangkap gambar dinamis yang jelas dari spesimen yang bergerak cepat. Perangkat lunak analisis gambar ini mencakup berbagai fitur seperti menangkap dan menyimpan gambar serta video, mengukur ukuran sel dan mencetak hasilnya untuk memberikan pengalaman pemrosesan gambar terbaru kepada pengguna.
Di dyrec, kami berkomitmen untuk memberdayakan bisnis Anda dengan solusi terkini. Rotary joint berkualitas terbaik kami dirancang untuk mengoptimalkan kinerja peralatan Anda.
Ambil langkah selanjutnya menuju kesuksesan dengan menghubungi kami atau mengunduh panduan produk komprehensif kami. Perjalanan Anda menuju kesuksesan Anda dimulai di sini.
Kamera Digital Mikroskopis cocok untuk aplikasi industri yang memerlukan sejumlah besar data untuk diproses dan ditransfer dari kamera ke PC. Ini digunakan dalam pencitraan mikroskopis, inspeksi visual, dan pengukuran spesimen uji di berbagai platform seperti ilmu kehidupan, sitologi, ilmu forensik, histopatologi, dll.
| Spectral Range | 380 to 650 nm (with IR-filter) | ||||||||||||
| White Balance | ROI White Balance / Manual Temperature-Tint Adjustment | ||||||||||||
| Color Rendering Technique | Ultra-Fine Color Engine | ||||||||||||
| Capture / Control API | Native C/C++, C#, Directshow, Twain, Labview | ||||||||||||
| Recording System | Still Picture and Movie | ||||||||||||
| Cooling System | Natural | ||||||||||||
| Sensor Resolution | 10 MP | ||||||||||||
| Sensor Type | CMOS chip | ||||||||||||
| Mount | C-mount | ||||||||||||
| Sensor Size | 1 / 2.3 inch (.598 × 4.58 mm) | ||||||||||||
| Pixel Size | 1.67 × 1.67 µm | ||||||||||||
| Active Pixels (H×V) | 3584 × 2746 | ||||||||||||
| ADC Resolution | 8-bit, On-chip | ||||||||||||
| Responsivity (G-sensitivity) | 0.31 V/ lux-sec | ||||||||||||
| Dynamic Range | 65.2 dB | ||||||||||||
| SNR | 34 dB | ||||||||||||
| FPS (Frames per second) / Resolution | 7.2@3584×2746 µm 24.5@1792×1372 µm | ||||||||||||
| Exposure Control | Automatic | ||||||||||||
| Exposure period | 0.38 ms to 2000 ms | ||||||||||||
| Picture Format | BMP, JPG | ||||||||||||
| Binning | 1×1, 2×2, 4×4 | ||||||||||||
| Shutter | Electronic Rolling Shutter (ERS) | ||||||||||||
| AttachmentRequirement | Eyepiece Adapter Set, 0.5X | ||||||||||||
| OperatingCondition |
| ||||||||||||
| Software Background |
| ||||||||||||
| Others |
|
Ulasan
Belum ada ulasan.