Single Beam Scanning UV-Visible Spectrophotometer FM-UVS-B102 beroperasi dengan rentang panjang gelombang 190 nm hingga 1100 nm dan lebar spektral 1,8 nm. Dilengkapi dengan layar LCD 5 inci dan antarmuka USB yang memungkinkan untuk terhubung langsung ke komputer untuk hasil keluaran. Lampu deuterium dan halogen berfungsi sebagai sumber cahaya untuk memberikan cakupan panjang gelombang terbaik di seluruh rentang kerja spektrofotometer. Spektrofotometer sinar tunggal ini memiliki optik yang sangat stabil dengan kisi 1200 garis/mm dan pemindaian panjang gelombang yang dapat disesuaikan dengan kecepatan maksimum 3000 nm / menit.
Di dyrec, kami berkomitmen untuk memberdayakan bisnis Anda dengan solusi terkini. Rotary joint berkualitas terbaik kami dirancang untuk mengoptimalkan kinerja peralatan Anda.
Ambil langkah selanjutnya menuju kesuksesan dengan menghubungi kami atau mengunduh panduan produk komprehensif kami. Perjalanan Anda menuju kesuksesan Anda dimulai di sini.
Digunakan untuk klinis, farmasi, laboratorium bio-kimia, dan juga untuk aplikasi rutin seperti analisis kuantitatif, kinetika, pemindaian panjang gelombang, multi-panjang gelombang dan analisis DNA/Protein.
| Wavelength range | 190 nm to 1100 nm |
| Spectral bandwidth | 1.8 nm |
| Optical system | Single beam, grating 1200 lines / mm |
| Wavelength accuracy | ± 0.3 nm |
| Wavelength repeatability | 0.2 nm |
| Scanning mode | High, Medium and Low (Adjustable) |
| Maximum scanning speed | 3000 nm / min |
| Photometric range | T: 0 to 200% , A: (-0.3) to 3, C: 0 to 9999 |
| Photometric accuracy | T: ≤ ±0.5%, A: ±0.005 % @ 1 A |
| Light source | Halogen and deuterium lamp (pre-aligned) |
| Stray light | ≤ 0.05 % T @ 220, 340 nm |
| Stability | ±0.002 A/h @ 500 nm |
| Display | 5 inches LCD (320 × 240 dots) |
| Baselines flatness | ± 0.002 A (200 to 1000 nm) |
| Standard cell holder | 4 position 10 mm cell changer |
| Sample compartment | Standard 10 mm path length cuvette |
| Detector | Silicone photodiode |
| Output | USB port and parallel port (printer) |
| Power requirement | AC 110 / 220 V, 50 / 60 Hz |
| Dimensions (W × D × H) | 600 ×450 × 200 mm |
| Weight | 20 kg |
Ulasan
Belum ada ulasan.