Kit Pengujian Tanah FM-STK-A100 mengukur tingkat pH dari 1 hingga 14, memastikan analisis keasaman dan alkalinitas yang dapat diandalkan. Ini juga mengevaluasi kelembaban tanah dari 0 hingga 100%, memberikan data hidrasi yang tepat. Kit kami dilengkapi dengan sumber cahaya dingin 4-wavelength (merah, biru, hijau, dan oranye), menjamin panjang gelombang yang stabil dan reproduktifitas tinggi untuk analisis yang tepat. Layar sentuh HD warna asli 7 inci menawarkan antarmuka pengguna yang intuitif dan mulus untuk pengujian yang efisien.
Di dyrec, kami berkomitmen untuk memberdayakan bisnis Anda dengan solusi terkini. Rotary joint berkualitas terbaik kami dirancang untuk mengoptimalkan kinerja peralatan Anda.
Ambil langkah selanjutnya menuju kesuksesan dengan menghubungi kami atau mengunduh panduan produk komprehensif kami. Perjalanan Anda menuju kesuksesan Anda dimulai di sini.
Kit Pengujian Tanah FM-STK-A100 digunakan untuk menganalisis sifat tanah dan banyak digunakan di Pertanian dan Ladang Pertanian, Kebun dan Pembibitan, Lokasi Konstruksi, Laboratorium dan Pusat Penelitian, serta Stasiun Pemantauan Lingkungan.
| pH Value (Acidity/Alkalinity) | Test Range: 1 to 14, Accuracy: 0.01,Error: ±0.1 |
| Soil Moisture Parameters | Moisture Unit: % (g/100g), Test Range: 0 to 100%, Error: Less than 0.5% |
| Range & Resolution | 0.001 to 9999 |
| Repeatability Error | Less than 0.02% (0.0002, potassium dichromate solution) |
| Instrument Stability | No digital drift within one hour (transmittance) Digital drift within two hours Less than 0.3% (transmittance) or 0.001 (absorbance) |
| Linearity Error | Less than 0.1% (0.001, copper sulfate detection) |
| Sensitivity | Red light Greater than 4.5 × 10⁻⁵ Blue light Greater than 3.17 × 10⁻³ Green light Greater than 2.35 × 10⁻³ Orange light Greater than 2.13 × 10⁻³ |
| Wavelength Range | Red: 680±2nm Blue: 420±2nm Green: 510±2nm Orange: 590±4nm |
| Salt Content (Conductivity) | Test Range: 0.01%-1.00% Relative Error: ±5% |
| Display Resolution | 1024 × 600 |
| Earthquake Resistance | IP65 |
| Power Consumption | Less than 5W |
| Power Supply | AC 220±22V, DC 12V+5V (Built-in lithium battery for vehicle power) |
| Product Dimension | 480×345×220 mm |
| Packaging Dimension | 560×380×390 mm |
| Net Weight | 5.2 kg |
| Gross Weight | 12kg |
Ulasan
Belum ada ulasan.