Mikroskop Fluoresensi Terbalik FM-FM-B100 memiliki kepala trinocular yang dimiringkan 45° dan jarak interpupil yang dapat disesuaikan dari 48 hingga 76 mm. Ini memiliki sistem optik tak terhingga dengan daya pembesaran hingga 40 kali. Menawarkan lensa okuler bidang lebar dan 4 objektif jarak kerja panjang. Terintegrasi dengan filter Fluoresen EPI biru, hijau, dan Ultraviolet untuk pemilihan panjang gelombang yang tepat. Mikroskop Fluoresensi Terbalik kami cocok untuk pencitraan sel hidup di laboratorium kultur sel.
Di dyrec, kami berkomitmen untuk memberdayakan bisnis Anda dengan solusi terkini. Rotary joint berkualitas terbaik kami dirancang untuk mengoptimalkan kinerja peralatan Anda.
Ambil langkah selanjutnya menuju kesuksesan dengan menghubungi kami atau mengunduh panduan produk komprehensif kami. Perjalanan Anda menuju kesuksesan Anda dimulai di sini.
Mikroskop Fluoresensi Terbalik sangat penting untuk mengamati sampel yang dilabeli fluoresen dalam interaksi protein-protein, diagnostik, dan studi ekspresi gen termasuk eGFP, RFP, DAPI, dan lainnya.
| Optical System | Infinite | ||||||||||
| Viewing Head | Trinocular head, Inclination 45°, Interpupillary distance 48 to 76 mm, 360° rotation, with trinocular port for digital camera, Light distribution (both): 100:0 (100% for eyepiece), 80:20 (80% for trinocular head, and 20% for eyepiece) | ||||||||||
| Eyepiece | Wide field eyepiece WF 10X/22mm, adjustable diopter | ||||||||||
| Nosepiece | 5 positions, with bidirectional rotation on ball bearings and click stop | ||||||||||
| Objectives | Long Working Distance Infinite Plan Objective LPL 5X/0.13, W.D 24.23mm Long Working Distance Infinite Plan Phase Objective L Plan FL PHP 10X/0.25, WD 10.3mm, PH1 Long Working Distance Infinite Plan Phase Objective L Plan FL PHP 20X/0.45, WD 5.8mm, PH2 Long Working Distance Infinite Plan Phase Objective L Plan FL PHP 40X/0.65, WD 5.1mm, PH3 | ||||||||||
| Stage | Stage size XY 210 × 241 mm Round slide size φ110 mm Attached mechanical stage (available for 96 holes plate, moving range XY: 128 × 80 mm), with φ54 mm culture dish holder | ||||||||||
| Focusing | Coaxial coarse and fine adjustment, vertical objective movement, coarse stroke 42 mm per rotation, fine stroke 0.2mm per rotation, minimum reading 2μm | ||||||||||
| Condenser | Long working distance, quickly detachable, N.A.0.3, working distance (with condenser): 72 mm, working distance (without condenser, for extra high culture dish): 195 mm | ||||||||||
| Illumination | 6V/30W Halogen lamp, Koehler Illumination | ||||||||||
| Phase Annulus | 20X Phase annulus plate | ||||||||||
| Power Supply | 110V/220V, 50/60Hz | ||||||||||
| EPI Fluorescent Attachment Kit |
|
Ulasan
Belum ada ulasan.