Real-Time PCR FM-RTP-A100 dirancang untuk mengidentifikasi dan mengukur DNA selama proses amplifikasi. Sistem kami dapat menampung hingga 48 sampel di 4 saluran, beroperasi dalam rentang suhu 4 hingga 100°C. Sistem deteksi fluoresensi bawaan, memastikan operasi yang nyaman. Dilengkapi dengan cahaya LED berkecerahan tinggi, detektor PD, dan serat tahan suhu tinggi untuk eksitasi dan deteksi DNA yang tepat.
Di dyrec, kami berkomitmen untuk memberdayakan bisnis Anda dengan solusi terkini. Rotary joint berkualitas terbaik kami dirancang untuk mengoptimalkan kinerja peralatan Anda.
Ambil langkah selanjutnya menuju kesuksesan dengan menghubungi kami atau mengunduh panduan produk komprehensif kami. Perjalanan Anda menuju kesuksesan Anda dimulai di sini.
PCR waktu nyata memainkan peran penting di berbagai bidang yang mencakup pengukuran ekspresi gen dalam penelitian, deteksi patogen dengan cepat dalam diagnostik, pemantauan mikroorganisme lingkungan, memastikan keamanan pangan, membantu analisis DNA forensik, dan berkontribusi pada penelitian farmasi untuk pengembangan obat dan pengobatan yang dipersonalisasi.
| Sample capacity | 48 wells | ||||||||
| Reaction volume | 20 to 120 ul | ||||||||
| Consumables | 0.2 ml PCR tube | ||||||||
| Working temperature | 4 to 99 ℃ | ||||||||
| Accuracy | ≤ 0.1 ℃ | ||||||||
| Type of mode | Semiconductor mode | ||||||||
| Heating performance | 4.5℃ | ||||||||
| Cooling performance | 3.0 °C/s | ||||||||
| Temperature uniformity | ≤± 0.25 ℃ | ||||||||
| Hot cover | Electric heat cover | ||||||||
| Environment temperature | 18 to 30℃ | ||||||||
| Humidity | ≤85 % | ||||||||
| Transportation and storage temperature | 20 to 55℃ | ||||||||
| Transportation and storage humidity | ≤ 85 % | ||||||||
| Type of Detector | PD | ||||||||
| Light source | High brightness | ||||||||
| Display | LED | ||||||||
| Mode of detection media | High temperature resistant professional fiber | ||||||||
| Communication | USB | ||||||||
| Linear range of samples | 10° to 10⁹ | ||||||||
| Sample linearity | R ≥ 0.99 | ||||||||
| Sample repeatability | CV <1.00 % | ||||||||
| Excitation wavelength |
| ||||||||
| Detection wavelength |
| ||||||||
| Power supply | 110 V to240 V,5060 Hz | ||||||||
| Dimension (W×D×H) | 466 × 310 × 273 mm | ||||||||
| Weight | 18 Kg |
Ulasan
Belum ada ulasan.